세계원전시장동향
총 8009건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 7129 | 분류세계원전시장동향 | 튀르키예-미국, 원자력 협력 MOU 체결 | 조회수10 | 작성일2025-09-30 |
| 7128 | 분류세계원전시장동향 | 인도, 2.8 GW 규모 Mahi Banswara 원전 프로젝트 착수 | 조회수2 | 작성일2025-09-30 |
| 7127 | 분류세계원전시장동향 | 미국 Centrus Energy社, Piketon 지역 우라늄 농축설비 확장 발표 | 조회수10 | 작성일2025-09-29 |
| 7126 | 분류세계원전시장동향 | 루마니아 Nuclearelectrica社, Cernavoda 원전에 6.2억 유로 자금 확보 | 조회수6 | 작성일2025-09-29 |
| 7125 | 분류세계원전시장동향 | 네덜란드 ULC Energy社, 자국 내 SMR 2030년 중반까지 도입 목표 | 조회수2 | 작성일2025-09-26 |
| 7124 | 분류세계원전시장동향 | 이란, 러시아와 SMR 도입을 위한 MOU 체결 | 조회수13 | 작성일2025-09-26 |
| 7123 | 분류세계원전시장동향 | 크로아티아, SMR 도입 검토 | 조회수1 | 작성일2025-09-25 |
| 7122 | 분류세계원전시장동향 | 불가리아-미국, SMR 중심 원자력 협력 강화 | 조회수10 | 작성일2025-09-25 |
| 7121 | 분류세계원전시장동향 | 미국 Oklo社, Aurora-INL 실증로 착공 | 조회수14 | 작성일2025-09-24 |
| 7120 | 분류세계원전시장동향 | 스웨덴, 신규 원전 건설 위한 199억 유로 금융지원안 발표 | 조회수3 | 작성일2025-09-24 |
