세계원전시장동향
총 8013건
| NO | 분류 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 4053 | 분류세계원전시장동향 | 체코 CEZ, 국내 원자력 집중 위해 루마니아 전력사업 매각 | 조회수1742 | 작성일2019-09-10 |
| 4052 | 분류세계원전시장동향 | 호주, 원자력 도입을 위해 원자력 산업계의 도움 필요 | 조회수1826 | 작성일2019-09-09 |
| 4051 | 분류세계원전시장동향 | 터키 Akkuyu 원전 2호기, 건설허가 승인 받아 | 조회수1613 | 작성일2019-09-09 |
| 4050 | 분류세계원전시장동향 | Westinghouse 사고저항성 EnCore 핵연료, Byron원전 2호기에 최초 장전 | 조회수1689 | 작성일2019-09-06 |
| 4049 | 분류세계원전시장동향 | WNA, 원자력 규모 상승세 보이고 있으며, 우라늄 생산량 증대 필요 | 조회수2059 | 작성일2019-09-06 |
| 4048 | 분류세계원전시장동향 | 중국 원자력 안전 백서에서 대대적인 원자력 추진계획 언급 | 조회수1669 | 작성일2019-09-06 |
| 4047 | 분류세계원전시장동향 | 중국 CGN, 美 제재 불구 원전 관련 투자 및 건설 지속 의사 표명 | 조회수1667 | 작성일2019-09-05 |
| 4046 | 분류세계원전시장동향 | 러시아 Putin 대통령, 인도에 향후 20년간 신규원전 12기 건설 계획 | 조회수1641 | 작성일2019-09-05 |
| 4045 | 분류세계원전시장동향 | Foratom, 원자력 연구혁신 분야에 EU의 추가 자금지원 요구 | 조회수1663 | 작성일2019-09-04 |
| 4044 | 분류세계원전시장동향 | Rosatom CEO, 우즈베키스탄 원전 2020년 초 건설준비 착수 계획 밝혀 | 조회수1672 | 작성일2019-09-04 |
